Keraminiai rezonatoriai
Pagrindinis Kondensatoriai Keraminiai rezonatoriai
Rūšiuoti pagal:
| Kodas | Pavadinimas | Kaina su PVM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CSB375 | Keraminis rezonatorius 375KHz | €0,32 |
|
||
| CSB393 | Keraminis rezonatorius 393KHz | €0,32 |
|
||
| CSB400 | Keraminis rezonatorius 400KHz | €0,32 |
|
||
| CSB420 | Keraminis rezonatorius 420KHz | €0,32 |
|
||
| CSB426 | Keraminis rezonatorius 426KHz | €0,32 |
|
||
| CSB429 | Keraminis rezonatorius 429KHz | €0,43 |
|
||
| CSB432 | Keraminis rezonatorius 432KHz | €0,32 |
|
||
| CSB440 | Keraminis rezonatorius 440KHz | €0,52 |
|
||
| CSB450 | Keraminis rezonatorius 450KHz | €0,32 |
|
||
| CSB455 | Keraminis rezonatorius 455KHz | €0,32 |
|
||
| CSB456F11 | Keraminis rezonatorius 456KHz | €1,45 |
|
||
| CSB480 | Keraminis rezonatorius 480KHz | €0,32 |
|
||
| CSB485 | Keraminis rezonatorius 485KHz | €0,32 |
|
||
| CSB470 | Keraminis rezonatorius 470KHz | €0,52 | |||
| CSTLS8M00G56Z-B0 | Keraminis rezonatorius 8MHz 3PIN | €0,40 | |||
| CSB465 | Keraminis rezonatorius 465KHz | €0,52 | |||
| CSB500 | Keraminis rezonatorius 500KHz | €0,32 | |||
| CSTLS4M00G53-A0 | Keraminis rezonatorius 4.00MHz 3PIN | €0,80 |
- Akcijos
- Naujienos